Combats de Basilio
Total : 22 victoires sur 42 combats (52%)
DéfieurDéfiéDate No consosImmunitéDérandomTime limit   Duel   Coups au butCorruptionEpidémie Résultat
Basilio (Niveau 100) Cynthia (Niveau 100) 10/06/2016 à 21:33 Victoire
Emerl (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 08/01/2016 à 13:31 -5% Victoire
Basilio (Niveau 100) Emerl (Niveau 100) 08/01/2016 à 13:23 -5% Victoire
Juri (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 07/01/2016 à 21:09 -5% Défaite
Juri (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 07/01/2016 à 21:06 -5% Victoire
Juri (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 07/01/2016 à 21:03 -5% Défaite
Basilio (Niveau 100) Eterna (Niveau 100) 07/01/2016 à 18:52 -5% Défaite
Eterna (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 07/01/2016 à 18:49 -5% Défaite
Sarasvati (Niveau 95) Basilio (Niveau 100) 07/01/2016 à 18:35 -5% Victoire
Basilio (Niveau 100) Sarasvati (Niveau 95) 07/01/2016 à 18:30 -5% Victoire
Jaffar (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 07/01/2016 à 17:57 -5% Victoire
Basilio (Niveau 100) Jaffar (Niveau 100) 07/01/2016 à 17:55 -5% Victoire
Kana (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 15/12/2015 à 19:08 Défaite
Basilio (Niveau 100) Eterna (Niveau 100) 13/12/2015 à 21:52 10 Défaite
Eterna (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 13/12/2015 à 21:49 10 Défaite
Basilio (Niveau 100) Eterna (Niveau 100) 13/12/2015 à 21:45 10 Victoire
Mateus (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 09/12/2015 à 18:50 10 Victoire
Steven (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 08/12/2015 à 18:41 Victoire
Basilio (Niveau 100) Mateus (Niveau 100) 08/12/2015 à 18:28 10 Victoire
The Death (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 20/11/2015 à 23:25 Défaite
Basilio (Niveau 100) The Death (Niveau 100) 20/11/2015 à 23:19 Victoire
Basilio (Niveau 100) The Death (Niveau 100) 20/11/2015 à 23:09 Défaite
Hamsterminator (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 20/11/2015 à 21:25 Défaite
Basilio (Niveau 100) Hamsterminator (Niveau 100) 20/11/2015 à 21:18 Victoire
Basilio (Niveau 100) Hamsterminator (Niveau 100) 20/11/2015 à 21:12 Défaite
Basilio (Niveau 100) Zeldy (Niveau 100) 20/11/2015 à 20:42 Défaite
Basilio (Niveau 100) Zeldy (Niveau 100) 20/11/2015 à 20:33 Défaite
Basilio (Niveau 100) Mateus (Niveau 100) 19/11/2015 à 23:01 Défaite
Mateus (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 19/11/2015 à 22:58 Défaite
Basilio (Niveau 100) Mateus (Niveau 100) 19/11/2015 à 22:56 Victoire
Basilio (Niveau 100) Steven (Niveau 100) 19/11/2015 à 22:53 Défaite
Basilio (Niveau 100) Steven (Niveau 100) 19/11/2015 à 22:43 Défaite
Freya (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 10/11/2015 à 22:09 Victoire
Basilio (Niveau 100) Freya (Niveau 100) 10/11/2015 à 22:05 Victoire
Basilio (Niveau 100) Eterna (Niveau 100) 09/11/2015 à 22:51 Victoire
Basilio (Niveau 100) Eterna (Niveau 100) 09/11/2015 à 22:46 Victoire
Basilio (Niveau 100) Steven (Niveau 100) 09/11/2015 à 13:34 Défaite
Vice-Amiral Garp (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 09/11/2015 à 10:59 Victoire
Basilio (Niveau 100) Vice-Amiral Garp (Niveau 100) 09/11/2015 à 10:48 Victoire
Steven (Niveau 100) Basilio (Niveau 100) 07/11/2015 à 16:23 Défaite
Basilio (Niveau 100) Steven (Niveau 100) 07/11/2015 à 16:02 Défaite
Adrianna (Niveau 61) Basilio (Niveau 62) 12/10/2015 à 23:09 Victoire

Page générée en 0.015137 secondes
Requêtes effectuées en secondes