Combats de As
Total : 24 victoires sur 38 combats (63%)
DéfieurDéfiéDate No consosImmunitéDérandomTime limit   Duel   Coups au butCorruptionEpidémie Résultat
Solarice (Niveau 100) As (Niveau 100) 28/01/2015 à 22:06 Défaite
Ragna The Blood Edge (Niveau 90) As (Niveau 100) 28/01/2015 à 22:04 Victoire
As (Niveau 100) Dark_Link (Niveau 100) 07/08/2013 à 22:49 Défaite
Arty (Niveau 102) As (Niveau 102) 13/09/2012 à 14:02 Victoire
Arty (Niveau 102) As (Niveau 102) 13/09/2012 à 00:24 Forfait
Gally (Niveau 100) As (Niveau 100) 12/09/2012 à 21:45 Victoire
Nemesis (Niveau 100) As (Niveau 100) 11/09/2012 à 21:01 Défaite
As (Niveau 100) Swann 3610 (Niveau 95) 09/09/2012 à 21:33 Forfait
Steven (Niveau 100) As (Niveau 100) 08/09/2012 à 22:28 Victoire
ANGELUS (Niveau 93) As (Niveau 96) 05/09/2012 à 23:49 Victoire
Ronax (Niveau 97) As (Niveau 96) 05/09/2012 à 23:40 Défaite
Arty (Niveau 102) As (Niveau 96) 05/09/2012 à 23:35 Défaite
As (Niveau 96) Vincent (Niveau 117) 05/09/2012 à 23:24 Défaite
As (Niveau 95) XenOx (Niveau 113) 04/09/2012 à 20:37 Défaite
As (Niveau 95) Hawkeye02 (Niveau 103) 04/09/2012 à 20:31 Victoire
As (Niveau 95) Batman (Niveau 93) 04/09/2012 à 20:21 Défaite
As (Niveau 93) captain-america (Niveau 76) 04/09/2012 à 10:46 Victoire
As (Niveau 93) ANGELUS (Niveau 93) 04/09/2012 à 01:21 Forfait
As (Niveau 93) Nasir (Niveau 94) 04/09/2012 à 01:08 Défaite
As (Niveau 93) hadilred (Niveau 98) 04/09/2012 à 01:00 Victoire
As (Niveau 93) hadilred (Niveau 97) 04/09/2012 à 00:58 Victoire
Ayoros (Niveau 97) As (Niveau 92) 04/09/2012 à 00:24 Victoire
As (Niveau 92) Steven (Niveau 100) 03/09/2012 à 23:59 Victoire
Steven (Niveau 100) As (Niveau 92) 03/09/2012 à 23:54 Défaite
As (Niveau 88) Cloud Streifer (Niveau 93) 19/08/2012 à 15:10 Victoire
vongoo (Niveau 71) As (Niveau 87) 13/06/2012 à 01:39 Victoire
As (Niveau 87) vongoo (Niveau 71) 13/06/2012 à 01:36 Victoire
As (Niveau 87) Zabuza (Niveau 70) 11/06/2012 à 16:15 Victoire
As (Niveau 87) byakuya kuchiki (Niveau 89) 11/06/2012 à 15:52 Victoire
As (Niveau 87) Ayor (Niveau 114) 10/06/2012 à 21:34 Défaite
captain-america (Niveau 70) As (Niveau 87) 09/06/2012 à 18:05 Victoire
As (Niveau 87) captain-america (Niveau 70) 09/06/2012 à 17:50 Victoire
As (Niveau 87) captain-america (Niveau 70) 09/06/2012 à 17:46 Victoire
As (Niveau 87) captain-america (Niveau 70) 09/06/2012 à 17:36 Victoire
yuna (Niveau 94) As (Niveau 87) 09/06/2012 à 17:19 Défaite
mastertueur (Niveau 94) As (Niveau 87) 09/06/2012 à 17:11 Victoire
As (Niveau 87) yuna (Niveau 94) 09/06/2012 à 17:06 Victoire
yuna (Niveau 94) As (Niveau 87) 09/06/2012 à 17:01 Défaite

Page générée en 0.018279 secondes
Requêtes effectuées en secondes